中韩两国在电子竞技领域的较量向来备受瞩目,特别是《英雄联盟》等项目中的多次经典对决令人印象深刻。下面这个表格汇总了中国队在部分重要赛事中对阵韩国队的战绩:
| 赛事名称 | 项目 | 比赛日期 ️ | 结果 |
| :--
| 2024英雄联盟全球总决赛 (S14)
赛事正在进行中 | 《英雄联盟》 | 待定 | BLG与WBG会师半决赛,LPL赛区提前锁定一个决赛席位 |
| 第四届东亚电竞锦标赛 | 《英雄联盟》 | 2024-11-03 | 中国 3:1 韩国 |
| 第四届东亚电竞锦标赛 | 《王者荣耀》 | 2024-11-02 | 中国 3:0 韩国 |
| 2024英雄联盟全球总决赛瑞士轮 | 《英雄联盟》 | 2024-10-10 | TES 2:0 DK |
| 杭州亚运会 | 《英雄联盟》 | 2023-09-28 | 韩国 2:0 中国 |
| 2022英雄联盟季中冠军赛(MSI) | 《英雄联盟》 | 2022-05-29 | RNG 战胜 战胜 T1 |
太阳成集团tyc234cc首页| 英雄联盟全球总决赛 (S11) | 《 | 《英雄联盟》 | 2021-11-06 | EDG 3:2 DK[ DK |
| 雅加达亚运会 | 《英雄联盟》(表演赛) | 2018-08-29 | 中国 3:1 韩国** |
从以上战绩可以看出,中韩电竞的竞争呈现出一些有趣的特点:
总的来看,中韩两国在电子竞技的舞台上互有攻守,竞争激烈。近期中国队在多项赛事中展现出了良好势头,特别是在《英雄联盟》和《王者荣耀》项目上。展望展望未来,这种高水平的竞争无疑将继续推动两国乃至全球电竞事业的蓬勃发展。
2026-02-21 07:05:59
2026-02-24 07:06:31